Paskutinį kartą atnaujinta: 2 mėnesiai su IT
PATVIRTINTA
Viešosios įstaigos Ignalinos rajono poliklinikos
vyriausiojo gydytojo 2014 m. liepos 28 d.
įsakymu Nr. V1.5.-35
(2022 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. V-67
redakcija)
LABORATORINIŲ TYRIMŲ SĄRAŠAS IR KAINOS
(Tyrimai atliekami UAB „Medicina practica laboratorija“ laboratorijoje)
Eil. Nr. | Tyrimo pavadinimas | 1 tyrimo kaina |
1. | Automatizuotas hematologinis (kraujo) tyrimas (BKT) | 0,60 |
2. | ENG (eritrocitų nusėdimo greitis) | 0,40 |
3. | Gliukozės koncentracijos nustatymas | 0,25 |
4. | Lipidograma | 0,60 |
5. | Bendras cholesterolis (CHOL) | 0,11 |
6. | Didelio tankio lipoproteinų cholesterolis (DTL/HDL) | 0,35 |
7. | Mažo tankio lipoproteinų cholesterolio apskaičiavimas, pagal Friedevaldo formulę (MTL/LDL) | 0,45 |
8. | Triacilgliceroliai (TG) | 0,11 |
9. | Protrombino komplekso tyrimas (SPA) | 1,49 |
10. | Glikozilintas hemoglobinas (HbA₁C) | 1,20 |
11. | C-reaktyvaus baltymo kiekybinis nustatymas (CRB) | 0,45 |
12. | Kalio koncentracijos nustatymas (K+) | 0,15 |
13. | Natrio koncentracijos nustatymas (Na+) | 0,15 |
14. | Kreatininas | 0,20 |
15. | Šlapimo rūgštis | 0,20 |
16. | Automatizuotas juostelinis šlapimo tyrimas (BŠT) | 0,30 |
17. | Bendrojo bilirubino koncentracijos nustatymas | 0,28 |
18. | Bendro šlapimo mikroskopija | 0,65 |
19. | Aktyvinto dalinio tromboplastino laiko nustatymas (ADTL) | 0,65 |
20. | Bendras baltymas | 0,30 |
21. | Alfa amilazės aktyvumo nustatymas | 0,56 |
22. | Aspartataminotransferazės (ASAT/GOT) aktyvumas | 0,15 |
23. | Alaninaminotransferazės (ALAT/GPT) aktyvumas | 0,15 |
24. | Netiesioginio bilirubino koncentracijos nustatymas | 0,01 |
25. | Tiesioginio bilirubino koncentracijos nustatymas | 0,35 |
26. | CK-MB kreatinkinazės širdies izofermentas | 0,55 |
27. | D-dimerų nustatymas | 10,00 |
28. | Gripo A ir B greitasis nustatymas | 6,00 |
29. | Kraujo grupės (ABO) ir RH (D)faktoriaus nustatymas | 1,00 |
30. | Magnio koncentracijos nustatymas | 0,70 |
31. | Šarminės fosfatazės aktyvumas (ALP) | 0,26 |
32. | SARS-CoV-2 greitasis antigeno testas | 3,00 |
33. | Šlapalo koncentracijos nustatymas | 0,26 |
34. | Kirminų kiaušinėliai | 1,00 |
35. | Kraujo tepinėlio citomorfologinis tyrimas (leukograma) | 1,05 |
36. | Mikroalbuminų šlapime nustatymas | 0,54 |
37. | Koprogramos įvertinimas | 1,40 |
38. | Reakcija slaptam kraujavimui nustatyti (FOB) | 0,12 |
39. | Lyties organų išskyrų tyrimas | 0,10 |
40. | Magnio koncentracijos nustatymas (mg) | 0,70 |
41. | Reumatoidinio faktoriaus kiekybinis nustatymas (RF) | 2,30 |
42. | Geležis (Fe) | 0,45 |
43. | Šlapimo rūgštis (UA) | 0,26 |
44. | Cloridų kiekio nustatymas | 0,26 |
45. | B grupės beta hemoliziniai streptokokai (tyrimas testų sistema) | 3,00 |
46. | A grupės streptokoko antigeno nustatymo testas | 1,98 |
47. | EBV viruso IgM antikūnų (anti–EBV IgM) nustatymas imunofermentiniu metodu | 8,84 |
48. | EBV viruso IgG antikūnų (anti–EBV IgG) nustatymas imunofermentiniu metodu | 8,31 |
49. | RPR kokybinė reakcija sifilio diagnostikai | 0,60 |
50. | HbsAg hepatito B viruso antigeno nustatymas | 2,47 |
51. | aHCV Hepatito C viruso antikūnių nustatymas | 3,20 |
52. | Hepatito A viruso antikūnai | 11,00 |
53. | ŽIV pirmas ir antras tipas | 2,00 |
54. | Anti SARS COVID-19 IgG antikūnų nustatymas (kiekybinis) | 0,01 |
55. | Imunoglobulino E koncentracijos nustatymas | 2,17 |
56. | Skydliaukės peroksidazės antikūnų nustatymas (angl. anti-TPO)imunofermentiniu metodu | 2,25 |
57. | Antistreptolizino O kiekybinis nustatymas (ASLO) | 2,00 |
58. | Laisvas tiroksinas (LT4, FT4) | 0,80 |
59. | Tirotropinas (TTH, TSH) | 0,80 |
60. | Laisvas trijodtironinas (FT3) | 1,00 |
61. | Vėžio žymuo Ca 15-3 (Ca 15-3) (Krūties) | 2,00 |
62. | Vėžio žymuo Ca 125 (Ca 125) (Kiaušidžių, epitelinių ląstelių) | 2,50 |
63. | Vėžio žymuo Ca 19-9 | 3,00 |
64. | Vėžio žymuo Ca 72-4 | 3,00 |
65. | Vėžio žymuo CEA | 2,00 |
66. | Vėžio žymuo He4 | 13,00 |
67. | Prostatos specifinis antigenas (PSA) serume | 2,00 |
68. | Feritino kocentracijos nustatymas | 2,00 |
69. | Reumatoidinis faktorius kiekybinis | 2,30 |
70. | Vitaminas B12 | 3,80 |
71. | Vitaminas D (D2-D3) | 4,50 |
72. | Kalcis (Ca) | 0,35 |
73. | Kalcis jonizuotas (Ca++) | 1,00 |
74. | Litis | 7,00 |
75. | FOL folio rūgšties koncentracijos nustatymas | 5,00 |
76. | ANA antibranduoliniai antikūniai | 5,00 |
77. | IgG antikūnai prieš Helicobacter pylori | 2,90 |
78. | IgG antikūnai prieš Erkinio encefalito virusą | 5,60 |
79. | IgM antikūnai prieš Erkinio encefalito virusą | 5,60 |
80. | IgG antikūnai prieš Borellia spp. | 3,80 |
81. | IgM antikūnai prieš Borellia spp. | 3,00 |
82. | Tirotropinis hormonas (didelio jautrumo) | 0,65 |
83. | Estradiolis | 3,00 |
84. | Dehidroepiandrosterono sulfatas | 4,80 |
85. | Lytinius h. sujungiantis globulinas | 6,00 |
86. | Testosteronas | 3,00 |
87. | Progesteronas | 3,00 |
88. | Insulinas (nevalgius) | 8,00 |
89. | Kortizolis rytinis (7-9 val.) | 3,50 |
90. | Parathormonas (intaktinis) serume | 6,00 |
91. | Alfa fetoproteinas | 3,50 |
92. | Antikūnai IgG prieš Chlamydia pneumoniae | 4,50 |
93. | Antikūnai IgM prieš Chlamydia pneumoniae | 4,00 |
94. | Antikūnai IgG prieš Mycoplasma pneumoniae | 4,50 |
95. | Antikūnai IgM prieš Mycoplasma pneumoniae | 3,50 |
96. | Tymų viruso IgG | 4,00 |
97. | Tymų viruso IgM | 8,00 |
98. | Varicella zoster viruso Ig | 5,00 |
99. | Antikūnai IgM prieš EBV kapsidinį anigeną | 6,00 |
100. | Antikūnai IgG prieš EBV kapsidinį anigeną | 6,00 |
101. | Antikūnai IgG prieš Citomegalo virusą | 3,00 |
102. | Antikūnai IgM prieš Citomegalo virusą | 3,00 |
103. | Toxoplasma gondii IgG | 2,50 |
104. | Toxoplasma gondii IgM | 2,50 |
105. | ŽPV aukštos rizikos | 10,00 |
106. | Sifilio antikūnų nustatymas RPR testu (programa nėščiosioms) | 0,60 |
107. | Prostatos specifinis antigenas (programa) | 1,60 |
108. | ABO+Rh (D) Kraujo grupė ir rezus faktorius (programa nėščiosioms) | 0,95 |
109. | aRh Rezus antikūnai (programa nėščiosioms) | 3,50 |
110. | Laisvas tiroksinas (ŠG norma) | 1,00 |
111. | Prostatos specifinis antigenas (ŠG norma) | 2,20 |
112. | Tirotropinis hormonas (ŠG norma) | 0,70 |
113. | Šlapimo pasėlis | 2,00 |
114. | HbsAg Hepatito B viruso paviršinis antigenas (programa nėščiosioms) | 2,47 |
115. | ŽIV kombinuotas (nėščiosioms) | 2,00 |
116. | Antibiotikograma 6 diskai | 2,50 |
117. | Gimdos kaklelio citologinis tyrimas | 4,00 |
118. | Gimdos kaklelio citologinis tyrimas (programa) | 0,00 |
119. | Gimdos kaklelio citologinis tyrimas skystoje terpėje | 12,00 |
120. | Gimdos kaklelio citologinis tyrimas skystoje terpėje (programa) | 0,00 |
121. | Šlapimo pasėlis (programa nėščiosioms) | 2,00 |
122. | Teigiamas programinis šlapimo pasėlis | 4,50 |
123. | Vėžio žymuo Cyfra 21-1 | 12,00 |
___________________