Paskutinį kartą atnaujinta: 2 m. su IT
PATVIRTINTA
Viešosios įstaigos Ignalinos rajono poliklinikos
vyriausiojo gydytojo 2014 m. liepos 28 d. įsakymu
Nr. V1.5.-35
(2019 m. balandžio 9d. įsakymo Nr. V-41 redakcija)
LABORATORINIŲ TYRIMŲ SĄRAŠAS IR KAINOS
(tyrimai atliekami UAB „Diagnostikos laboratorija“)
Laboratorinių tyrimų pavadinimas
|
Kaina eurais |
Biocheminiai tyrimai |
` |
Bendrojo baltymo koncentracijos nustatymas (TP) | 0,58 |
C reaktyvaus baltymo kiekybinis nustatymas (CRP) | 1,74 |
Albumino kone`ntracijos nustatymas (ALB) | 0,58 |
Gliukozės koncentracijos serume (plazmoje) nustatymas (GLU) | 0,58 |
Glikozilinto hemoglobino (HbA1C) nustatymas | 2,32 |
Šlapimo rūgšties koncentracijos nustatymas (UA) | 0,58 |
Kreatinino koncentracijos nustatymas (CREA) | 0,58 |
Šlapalo koncentracijos nustatymas (UREA) | 0,58 |
Bendrojo cholesterolio koncentracijos nustatymas (CHOL) | 0,58 |
Didelio tankio lipoproteinų cholesterolio koncentracijos nustatymas (DTL/HDL) | 0,58 |
Mažo tankio lipoproteinų cholesterolio apskaičiavimas pagal Friedevaldo formulę (MTL/LDL) | 0,29 |
Triacilglicerolių koncentracijos nustatymas (TG) | 0,58 |
Bendrojo bilirubino koncentracijos nustatymas (BIL-T) | 0,58 |
Tiesioginio bilirubino koncentracijos nustatymas (BIL-D) | 0,58 |
Kalio koncentracijos nustatymas (K) | 0,58 |
Natrio koncentracijos nustatymas (Na) | 0,58 |
Chloridų koncentracijos nustatymas (Cl) | 0,58 |
Bendrojo kalcio koncentracijos nustatymas (Ca) | 0,58 |
Geležies koncentracijos nustatymas (Fe) | 0,58 |
Fosforo koncentracijos nustatymas (PHOS) | 0,87 |
Magnio koncentracijos nustatymas (Mg) | 0,58 |
Aspartataminotransferazės (ASAT/GOT) aktyvumo nustatymas | 0,58 |
Alaninaminotransferazės (ALAT/GPT) aktyvumo nustatymas | 0,58 |
Šarminės fosfatazės aktyvumo nustatymas (ALP) | 0,58 |
Kreatinkinazės (CK) aktyvumo nustatymas | 2,03 |
Gama gliutamiltransferazės (GGT) aktyvumo nustatymas | 0,87 |
Alfa amilazės aktyvumo nustatymas serume (AMYL) | 1,30 |
Pankreatinė amilazė (P-AMY) | 1,45 |
Feritino koncentracijos nustatymas (FERRI) | 4,34 |
Transferino koncentracijos nustatymas (TRANS) | 5,50 |
Vitaminas D (OH) 25 | 10,14 |
Laktatdehidrogenazės (LDH) aktyvumo nustatymas | 2,32 |
Baltymų frakcijos | 8,69 |
Folinė rūgštis | 13,90 |
Vitaminas B12 | 13,90 |
Mikroalbumino kiekio nustatymas šlapime | 2,32 |
Imunofermentiniai tyrimai |
|
Skydliaukės žymenys |
|
Tiroksino nustatymas (T4) imunofermentiniu metodu | 4,63 |
Laisvo tiroksino (LT4, FT4) nustatymas imunofermentiniu metodu | 2,90 |
Tirotropino (TTH, TSH) nustatymas imunofermentiniu metodu | 2,61 |
Trijodtironino (T3) nustatymas imunofermentiniu metodu | 5,50 |
Laisvo trijodtironino (FT3) nustatymas imunofermentiniu metodu | 3,19 |
Tiroksiną sujungiančio globulino (TBG) nustatymas imunofermentiniu metodu | 7,24 |
Antikūnų prieš skydliaukės peroksidazę nustatymas (anti-TPO) imunofermentiniu metodu | 4,63 |
Antikūnų prieš tiroglobuliną nustatymas (anti-Tg) imunofermentiniu metodu | 8,11 |
Lytiniai hormonai |
|
Estradiolio (E2) nustatymas antros kartos (II) imunofermentiniu metodu | 4,63 |
Laisvo estriolio (E3) nustatymas imunofermentiniu metodu | 8,69 |
Progesterono (PGN) nustatymas antros kartos (II) imunofermentiniu metodu | 4,63 |
Prolaktino (PRL) nustatymas antros kartos (II) imunofermentiniu metodu | 4,63 |
Liutropino (liuteinizuojančio hormono) (LH) nustatymas imunofermentiniu metodu | 4,63 |
Folitropino (folikulus stimuliuojančio hormono) (FSH) nustatymas imunofermentiniu metodu | 4,63 |
Testosterono (TESTO) nustatymas imunofermentiniu metodu | 4,63 |
Lytinius hormonus sujungiančio globulino (SHGB) nustatymas imunofermentiniu metodu | 7,24 |
Kiti hormonai |
|
Žmogaus chorioninio gonadotropino (hCG) nustatymas imunofermentiniu metodu | 5,79 |
Kortizolio (COR) nustatymas imunofermentiniu metodu | 5,79 |
Dehidroepiandrosterono sulfato (DHEA-SO4) nustatymas imunofermentiniu metodu | 8,69 |
Parathormono (PTH) nustatymas imunofermentiniu metodu (PTH) | 5,79 |
Insulino nustatymas imunofermentiniu metodu | 8,69 |
Vėžio žymenys |
|
Karcinoembrioninio antigeno nustatymas (CEA) | 5,21 |
Alfa fetoproteino nustatymas (AFP) | 5,21 |
Vėžio žymens Ca 15-3 nustatymas (Ca 15-3) | 5,79 |
Vėžio žymens Ca 19-9 nustatymas (Ca 19-9) | 5,79 |
Vėžio žymens Ca 125 nustatymas (Ca 125) antros kartos (II) imunofermentiniu metodu | 5,21 |
Laisvo prostatos specifinio antigeno nustatymas (LPSA) | 7,24 |
Prostatos specifinio antigeno (PSA) nustatymas imunofermentiniu metodu | 2,61 |
Vėžio žymuo Tumor M2-PK (piruvatkinazė) (EDTA antikoaguliantas) | 21,72 |
CA 72-4 | 13,03 |
Melanomos žymuo S 100 | 16,80 |
Cyfra 21-1 | 14,48 |
Klinikiniai tyrimai |
|
Veninio kraujo tyrimas automatizuotu būdu 5 diferenciacijų | 1,01 |
Kraujo tyrimas ENG nustatyti (veniniame kraujyje) | 0,43 |
Leukogramos skaičiavimas | 1,45 |
Šlapimo tyrimas automatizuotu būdu | 1,45 |
Šlapimo nuosėdų mikroskopija | 1,45 |
Reakcija slaptam kraujavimui nustatyti | 1,45 |
Moters lyties organų išskyrų mikroskopija | 1,45 |
Vyro lyties organų išskyrų mikroskopija | 2,32 |
Patologinės medžiagos tepinėlio, dažyto Gramo būdu, mikroskopija | 3,48 |
Patologinės medžiagos tepinėlio, dažyto Metilėno mėliu, mikroskopija | 2,32 |
Koprograma | 2,61 |
Alergologiniai tyrimai |
|
Imunoglobulino E koncentracijos nustatymas | 4,34 |
Įkvepiamųjų – maisto alergenų mišinys (36 specifiniai IgE prieš 49 alergenus) „Lietuva“ | 39,10 |
Įkvepiamųjų – maisto alergenų mišinys (35 specifiniai IgE prieš 42 alergenus) | 41,99 |
Įkvepiamųjų – maisto alergenų mišinys (55 specifiniai IgE prieš 61 alergeną) | 56,48 |
Įkvepiamųjų – maisto alergenų mišinys (55 specifiniai IgE prieš 64 alergenus) | 56,48 |
Įkvepiamųjų – maisto alergenų mišinys (27 specifiniai IgE prieš 28 alergnus) | 33,31 |
Maisto alergenų mišinys (45 specifiniai IgE prieš 51 alergeną) | 54,74 |
Maisto alergenų mišinys (44 specifiniai IgE prieš 51 alergeną + bendras IgE) | 56,48 |
Maisto alergenų mišinys (10 specifiniai IgE prieš 13 alergenų) | 21,72 |
Maisto alergenų mišinys (20 specifiniai IgE prieš 20 alergenų) | 33,31 |
Maisto alergenų mišinys (20 specifiniai IgE prieš 21 alergeną + bendras IgE) | 33,31 |
Maisto alergenų mišinys (35 specifiniai IgE prieš 41 alergeną) | 41,99 |
Maisto alergenų mišinys (20 specifiniai IgE prieš 25 alergenus) „Kiniečių restorano meniu“ | 33,30 |
Įkvepiamų alergenų mišinys (30 specifiniai IgE prieš 59 alergenus) | 54,74 |
Įkvepiamų alergenų mišinys (20 specifiniai IgE prieš 21 alergeną) | 33,31 |
Įkvepiamų alergenų mišinys (10 specifiniai IgE prieš 19 alergenų) | 21,72 |
Įkvepiamų alergenų mišinys (20 specifiniai IgE prieš 23 alergenus) | 33,31 |
Imunologiniai tyrimai |
|
Reumatoidinio faktoriaus (RF) kiekybinis nustatymas | 2,32 |
Antistreptolizino O kiekybinis nustatymas (ASLO) | 2,90 |
Imunoglobulino A koncentracijos nustatymas | 5,79 |
Imunoglobulino M koncentracijos nustatymas | 5,79 |
Imunoglobulino G koncentracijos nustatymas | 5,79 |
ANA (antinukleariniai antikūnai) | 17,67 |
AMA (antimitochondriniai antikūnai) | 15,93 |
ACA (antikardiolipiniai antikūnai) | 15,93 |
ANCA (antineutrofiliniai citoplazminiai antikūnai) | 20,56 |
Virusologija ir lytiškai plintančios ligos |
|
Hepatitų žymenys |
|
Hepatito A viruso (HAV) antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu | 8,69 |
Hepatito A viruso (HAV) IgM nustatymas imunofermentiniu metodu | 10,14 |
Hepatito B viruso (HBV) HBs Ag antigeno nustatymas imunofermentiniu metodu | 2,03 |
Hepatito B viruso (HBV) HBcor antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu | 4,92 |
Hepatito B viruso (HBV) antikūnų IgM (Hbcor IgM) nustatymas imunofermentiniu metodu | 10,14 |
Hepatito B viruso (HBV) HBe antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu | 7,24 |
Hepatito B viruso (HBV) HBe Ag antigeno nustatymas imunofermentiniu metodu | 7,24 |
Hepatito B viruso (HBV) HBs antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu | 4,92 |
Hepatito C viruso (HCV) antikūnų nustatymas | 4,34 |
ŽIV |
|
Žmogaus imunodeficito viruso 1/2 (ŽIV 1/2) antikūnų tyrimai (su ŽIV1 O) | 1,45 |
Citomegalo |
|
Citomegalo viruso (CMV) IgM nustatymas imunofermentiniu metodu | 5,21 |
Citomegalo viruso (CMV) IgG nustatymas imunofermentiniu metodu | 5,21 |
Herpes ir varicella zoster |
|
Herpes simplex viruso 1 (HSV 1) IgG nustatymas imunofermentiniu metodu | 5,79 |
Herpes simplex viruso 2 (HSV 2) IgG nustatymas imunofermentiniu metodu | 5,79 |
Varicella zoster viruso (VZV) IgM nustatymas | 11,01 |
Varicella zoster viruso (VZV) IgG nustatymas | 11,01 |
Ebštein-Bar |
|
EBV viruso IgM antikūnų (anti – EBV IgM) nustatymas imunofermentiniu metodu | 7,24 |
Erkių pernešamos ligos |
|
Laimo boreliozės IgM nustatymas imunofermentiniu metodu | 5,21 |
Laimo boreliozės IgG nustatymas imunofermentiniu metodu | 5,21 |
IgM antikūnų prieš Borellia nustatymas WB | 21,72 |
IgG antikūnų prieš Borellia nustatymas WB | 21,72 |
Erkinio encefalito IgM nustatymas imunofermentiniu metodu | 5,21 |
Erkinio encefalito IgG nustatymas imunofermentiniu metodu | 5,21 |
Povakcininio erkinio encefalito IgG | 22,01 |
Raudonukės ir toksoplazmozės |
|
Raudonukės viruso IgG nustatymas imunofermentiniu metodu | 5,79 |
Raudonukės viruso IgM nustatymas imunofermentiniu metodu | 5,79 |
T.gondii IgM nustatymas imunofermentiniu metodu | 5,79 |
T.gondii IgG nustatymas imunofermentiniu metodu | 5,79 |
Toxocara canis IgG nustatymas imunofermentiniu metodu | 7,24 |
Helicobacter pylori IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu | 5,79 |
Lytiškai plintančios ligos ir urogenitalinės infekcijos |
|
Ureaplasma urealyticum ir Mycoplasma hominis identifikavimas bei dar 8 m/o (pagal pateiktą sąrašą) identifikavimas ir jautrumo antibiotikams nustatymas (Genital system) | 18,83 |
Sifilis |
|
RPR reakcija | 0,72 |
TPHA-kokybinė hemagliutinacijos reakcija su Treponema pallidum antigenu | 0,72 |
Treponema pallidum IgM/IgG nustatymas imunofermentiniu metodu | 8,69 |
Chlamidiozė |
|
Chlamydia trachomatis antigeno nustatymas imunofluorescencijos metodu | 7,24 |
Chlamydia trachomatis IgM imunofermentiniu metodu | 7,24 |
Chlamydia trachomatis IgG imunofermentiniu metodu | 7,24 |
Chlamydia trachomatis IgA imunofermentiniu metodu | 7,24 |
Prenatalinės rizikos įvertinimas –PRISCA |
|
PRISCA I (PAPP-A, Lβ-HCG) | 34,75 |
PRISCA II (AFP, HCG, LE3) | 34,75 |
PGR tyrimai (Real time) |
|
Chlamydia trachomatis PGR | 9,27 |
Chlamydia trachomatis PGR šlapime | 13,03 |
Candida albicans PGR | 9,27 |
Mycoplasma hominis PGR | 9,27 |
Mycoplasma genitalium PGR | 9,27 |
Mycoplasma genitalium PGR šlapime | 13,03 |
Ureaplasma spp. PGR | 9,27 |
Gardnerella vaginalis PGR | 9,27 |
Trichomonas vaginalis PGR | 9,27 |
Neisseria gonorrhoeae PGR | 9,27 |
Neisseria gonorrhoeae PGR šlapime | 13,03 |
Herpes Simplex virusas (HSV) PGR | 9,27 |
Chl.trachomatis, Myc. genitalium, Ureaplasma DNR RL PGR | 26,07 |
Chl.trachomatis, Myc. genitalium, Ureaplasma DNR RL PGR šlapime | 31,86 |
Chl.trachomatis, Myc. genitalium, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoea DNR RL PGR | 34,75 |
Chl.trachomatis, Myc. genitalium, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoea DNR RL PGR šlapime | 34,75 |
Chl.trachomatis, Myc. genitalium, Myc. Hominis, Ureaplasma DNR RL PGR | 34,75 |
Chl.trachomatis, Myc. genitalium, Myc. Hominis, Ureaplasma DNR RL PGR šlapime | 34,75 |
Chlamydia trachomatis arba Mycoplasma genitalium arba Mycoplasma hominis arba Neisseria gonorrhoeae arba Trichomonas vaginalis arba Ureaplasma spp. arba Gardnerella vaginalis PGR šlapime | 13,03 |
Bendro žmogaus papilomos viruso (ŽPV) ir 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 ŽPV genotipų nustatymas PGR | 28,96 |
Žmogaus papilomos viruso ŽPV 16 ir 18 genotipų nustatymas PGR | 17,38 |
Žmogaus papilomos viruso ŽPV 6 ir 11genotipų nustatymas PGR | 17,38 |
Lytiškai plintančių infekcinių (LPI) ligų sukėlėjų tyrimas PGR metodu (Trichomonas vaginalis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae) | 43,15 |
Žmogaus papilomos viruso (ŽPV) tyrimas PGR metodu: bendras ŽPV ir genotipavimas kartu (genotipuojami 16,18,6,11 genai, yra/nėra 16 aukštos rizikos tipų: 26,31,33,35,39,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82) | 38,52 |
Citologiniai – patologiniai tyrimai |
|
Citopatologinis gimdos kaklelio tepinėlio tyrimas: dažymas pagal Papanicolaou, įvertinimas pagal Bethesda sistemą, atliekamas gydytojo | 6,37 |
Citopatologinis gimdos kaklelio tepinėlio tyrimas skystoje terpėje | 23,17 |
Kvėpavimo takų ligos |
|
Chlamydia pneumoniae IgG imunofermentiniu metodu | 5,79 |
Chlamydia pneumoniae IgM imunofermentiniu metodu | 5,79 |
Chlamydia pneumoniae IgA imunofermentiniu metodu | 6,37 |
Mycoplasma pneumoniae IgG imunofermentiniu metodu | 5,79 |
Mycoplasma pneumoniae IgM imunofermentiniu metodu | 5,79 |
Quantiferon-TB Gold | 24,62 |
Quantiferon-TB Gold (esant imunodeficitui) | 24,62 |
B. pertussis toksinas IgG | 11,58 |
B. pertussis toksinas IgA | 10,72 |
Kraujo krešėjimo rodikliai |
|
Protrombino komplekso tyrimas protrombino-prokonvertino metodu (SPA procentais ir INR) (SPA/INR) | 1,45 |
Aktyvinto dalinio tromboplastino laiko (ADTL) nustatymas | 2,32 |
Fibrinogenas | 2,32 |
D – Dimerai | 19,69 |
C – peptidas | 18,83 |
Kraujo grupės (LI) |
|
Kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rezus Rh (D) priklausomybės faktoriaus nustatymas rankiniu būdu | 1,91 |
Nėščiosios Rh antikūnų nustatymas netiesioginiu Kumbso metodu, kai moters Rh neigiama, o vyro Rh teigiama kraujo grupė | 3,33 |
Pasėliai |
|
Šlapimo pasėlis (ne nėščiosioms) | 17,38 |
Beta-hemolitinių streptokokų identifikavimas ir jautrumo antibiotikams nustatymas | 20,27 |
Beta-hemolitinių streptokokų identifikavimas (su terpe) | 14,48 |
Jautrumo antibakteriniams vaistams nustatymas automatizuota sistema | 8,69 |
Jautrumo antibakteriniams vaistams nustatymas diskų difuzijos metodu (12 diskų) | 4,92 |
Jautrumo antibakteriniams vaistams nustatymas diskų difuzijos metodu (6 diskai) | 3,77 |
___________________________
PATVIRTINTA
Viešosios įstaigos Ignalinos rajono poliklinikos
vyriausiojo gydytojo 2014 m. liepos 28 d. įsakymu
Nr. V1.5.-35
(2019 m. balandžio 9d. įsakymo Nr. V-41 redakcija)
LABORATORINIŲ TYRIMŲ SĄRAŠAS IR KAINOS
(tyrimai atliekami VšĮ VUL Santarų kinikų valstybiniame patologijos centre)
Laboratorinių tyrimų pavadinimas
|
Kaina eurais |
Citopatologinis tyrimas (makšties ir gimdos kaklelio tepinėliai), įvertinimas pagal Bethesda sistemą | 4,72 |
LABORATORINIŲ TYRIMŲ PAVADINIMAS IR KAINA
(tyrimai atliekami VšĮ Ignalinos rajono ligoninėje)
Laboratorinių tyrimų pavadinimas
|
Kaina eurais |
Biocheminiai tyrimai |
|
Kreatinino koncentracijos nustatymas (CREA) | 1,77 |
Šlapalo koncentracijos nustatymas (UREA) | 1,38 |
Kalio koncentracijos nustatymas (K) | 1,04 |
Natrio koncentracijos nustatymas (Na) | 1,04 |
Geležies koncentracijos nustatymas (Fe) | 1,74 |
Bilirubino koncentracijos nustatymas (BIL) | 1,30 |
Alanilinės transaminazės aktyvumo nustatymas(ALAT) | 1,74 |
Aspargininės transaminazės aktyvumo nustatymas(ASAT) | 1,74 |
Šarminės fosfatazės aktyvumo nustatymas(ŠF) | 1,45 |
Gliukozės koncentracijos kapiliariniame kraujyje nustatymas | 1,29 |
Gliukozės koncentracijos serume (plazmoje) nustatymas | 1,21 |
Gliukozės toleravimo mėginys | 2,07 |
Bendrojo cholesterolio koncentracijos nustatymas | 1,68 |
Didelio tankio lipoproteinų cholesterolio koncentracijos nustatymas | 2,46 |
Mažo tankio lipoproteinų cholesterolio koncentracijos apskaičiavimas pagal Fridevaldo formulę | 0,52 |
Triacilglicerolių koncentracijos nustatymas | 1,98 |
Protrombino laiko (SPA) ir tarptautinio normalizacijos santykio (INR) nustatymas | 3,45 |
Aktyvinto dalinio tromboplastino laiko (ADTL) nustatymas | 2,90 |
Hematologiniai tyrimai |
|
Kapiliarinio kraujo paėmimas | 0,98 |
Kapiliarinio kraujo tyrimas automatizuotu būdu | 5,39 |
Kraujo tyrimas ENG nustatyti kapiliariniame kraujyje | 0,98 |
Leukogramos skaičiavimas | 2,20 |
Kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rezus Rh(D) priklausomybės faktoriaus nustatymas rankiniu būdu | 2,42 |
Kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rezus Rh(D) priklausomybės faktoriaus nustatymas stulpeliniu būdu | 12,08 |
Antikūnų nustatymas, naudojant dviejų donorų standartinius eritrocitus, stulpeliniu būdu | 9,70 |
Imunologiniai tyrimai |
|
C reaktyvaus baltymo nustatymas (CRB) | 2,98 |
Bendraklinikiniai tyrimai |
|
Šlapimo tyrimas automatizuotu būdu | 4,53 |
Šlapimo fizinių savybių nustatymas | 0,09 |
Šlapimo reakcijos (pH) nustatymas | 0,22 |
Šlapimo santykinio tankio nustatymas | 0,22 |
Šlapimo nuosėdų mikroskopija (norma) | 0,47 |
Šlapimo nuosėdų mikroskopija (patologija) | 1,55 |
Koprogramos įvertinimas | 1,68 |
Reakcija slaptam kraujavimui nustatyti | 0,39 |
Pirmuonių išmatų tepinėlyje nustatymas | 1,07 |
Kirmėlių kiaušinėlių išmatų tepinėlyje nustatymas | 1,30 |
Ginekologinių tepinėlių kompleksinis tyrimas | 4,03 |
_________________________