APMOKAMŲ ODONTOLOGINIŲ VAISTŲ, MEDŽIAGŲ, VIENKARTINIŲ PRIEMONIŲ SĄRAŠAS IR KAINOS
- Pagrindinis
- APMOKAMŲ ODONTOLOGINIŲ VAISTŲ, MEDŽIAGŲ, VIENKARTINIŲ PRIEMONIŲ SĄRAŠAS IR KAINOS
PATVIRTINTA
Viešosios įstaigos Ignalinos rajono poliklinikos
vyriausiojo gydytojo 2014 m. liepos 28 d. įsakymu
Nr. V1.5.-35
(2019 m. balandžio 9d. įsakymo Nr. V-41 redakcija)
APMOKAMŲ ODONTOLOGINIŲ VAISTŲ, MEDŽIAGŲ, VIENKARTINIŲ PRIEMONIŲ SĄRAŠAS IR KAINOS
Eil. Nr. | Plombinių medžiagų, vaistų, vienkartinių priemonių, paslaugų pavadinimas, plombos dydis | Kaina eurais |
1. | Helio plomba (šviesoje kietėjantys kompozitai) | |
1.1. | Maža plomba (kramtomojo paviršiaus) | 3,50 |
1.2. | Vidutinė plomba (kontaktinio paviršiaus) | 4,40 |
1.3. | Didelė plomba (po endodontinio gydymo) | 5,00 |
1.4. | Danties vainiko atstatymas | 12,80 |
2. | Stiklojonomerinė plomba (stiklojonomeras) | |
2.1. | Maža plomba (kramtomojo paviršiaus) | 2,40 |
2.2. | Vidutinė plomba (kontaktinio paviršiaus) | 2,90 |
2.3. | Didelė plomba (po endodontinio gydymo) | 3,50 |
2.4. | Danties vainiko atstatymas | 9,30 |
3. | Kompozicinė plomba (cheminio kietėjimo kompozitas) | |
3.1. | Maža plomba (kramtomojo paviršiaus) | 1,50 |
3.2. | Vidutinė plomba (kontaktinio paviršiaus) | 1,80 |
3.3. | Didelė plomba (po endodontinio gydymo) | 2,05 |
3.4. | Danties vainiko atstatymas | 3,00 |
4. | Vienkartinės priemonės | |
4.1. | Vienkartinės pirštinės, pora | 0,07 |
4.2. | Vienkartinė kaukė, vnt. | 0,01 |
4.3. | Vienkartinis švirkštas su adata 5 ml, vnt. | 0,03 |
4.4. | Adata vienkartinė, vnt. | 0,02 |
4.5. | Adata karpulinė, vnt. | 0,04 |
4.6. | Aligninas, gr. | 0,10 |
4.7. | Skalavimo skystis | 0,15 |
4.8. | Servetėlė pacientui | 0,15 |
4.9. | Seilių siurbtukas | 0,05 |
4.10. | Dulkių seilių siurbtukas | 0,05 |
4.11. | 25009 Bendra danties rentgenograma | 2,50 |
- Vaikai, ir asmenys besimokantys dieninėje bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose, kol jiems sukanka 24 metai;
- Socialiai remtini asmenys, kai jie pateikia atitinkamą savivaldybės, kurios teritorijoje gyvena, socialinės paramos skyriaus pažymą.
Įvertinkite mus
Spustelėkite žvaigždutę, kad mus įvertintumėte!
Vidutinis reitingas 5 / 5. Balsų skaičius: 1
Kol kas nėra balsų! Būkite pirmas, įvertinęs mūsų svetainę.
We are sorry that this post was not useful for you!
Let us improve this post!
Tell us how we can improve this post?
© 2020 Ignalinos rajono poliklinika