PATVIRTINTA
Viešosios įstaigos Ignalinos rajono poliklinikos
vyriausiojo gydytojo 2014 m. liepos 28 d. įsakymu
Nr. V1.5.-35
(pakeista 2020 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. V-24 )
PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ, UŽ KURIUOS MOKA PATS DARBUOTOJAS, DARBDAVYS AR KITI FIZINIAI AR JURIDINIAI ASMENYS,
KAINOS
Eil.
Nr. |
Profilaktinių sveikatos tikrinimų rūšys | Kaina eurais | |
Įsidarbinant | Dirbant | ||
1. | Vairuotojų profesionalų | 22,79 | 26,04 |
2. | Geležinkelio darbuotojų | 7,16 | 17,58 |
3. | Darbuotojų, dirbančių galimos profesinės rizikos sąlygomis (esant sveikatai kenksmingų veiksnių poveikio rizikai ar dirbančių pavojingus darbus: | ||
3.1. | Darbuotojų, dirbančių profesinės rizikos sąlygomis | 8,47 | 14,32 |
3.2. | Darbuotojų, dirbančių kenksmingų cheminių veiksnių rizikos sąlygomis | 2,61 | 12,36
|
3.3. | Darbuotojų, dirbančių kenksmingų biologinių veiksnių rizikos sąlygomis | 0,00 | 9,11 |
3.4. | Darbuotojų, dirbančių kenksmingų pramoninių aerozolių rizikos sąlygomis | 7,16 | 14,97 |
3.5. | Darbuotojų, dirbančių kenksmingų fizikinių veiksnių rizikos sąlygomis | 3,25 | 9,77 |
3.6. | Darbuotojų, dirbančių dėl fizinių perkrovų pavojingą darbą | 3,91 | 9,77 |
4. | Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti tik iš anksto pasitikrinus ir vėliau periodiškai besitikrinantiems sveikatą dėl užkrečiamų ligų | 4,56 | 3,25 |
_____________________________
_____________________________