PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ, UŽ KURIUOS MOKA PATS DARBUOTOJAS, DARBDAVYS AR KITI FIZINIAI AR JURIDINIAI ASMENYS, KAINOS
- Pagrindinis
- PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ, UŽ KURIUOS MOKA PATS DARBUOTOJAS, DARBDAVYS AR KITI FIZINIAI AR JURIDINIAI ASMENYS, KAINOS
PATVIRTINTA
Viešosios įstaigos Ignalinos rajono poliklinikos
vyriausiojo gydytojo 2014 m. liepos 28 d. įsakymu
Nr. V1.5.-35
(pakeista 2022 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. V-42 )
PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ, UŽ KURIUOS MOKA PATS DARBUOTOJAS, DARBDAVYS AR KITI FIZINIAI AR JURIDINIAI ASMENYS,
KAINOS
Eil. Nr. | Profilaktinių sveikatos tikrinimų rūšys | Kaina eurais | |
Įsidarbinant | Dirbant | ||
1. | Vairuotojų profesionalų | 28,44 | 32,49 |
2. | Geležinkelio darbuotojų | 8,93 | 21,94 |
3. | Darbuotojų, dirbančių galimos profesinės rizikos sąlygomis (esant sveikatai kenksmingų veiksnių poveikio rizikai ar dirbančių pavojingus darbus: | ||
3.1. | Darbuotojų, dirbančių profesinės rizikos sąlygomis | 10,57 | 17,87 |
3.2. | Darbuotojų, dirbančių kenksmingų cheminių veiksnių rizikos sąlygomis | 3,26 | 15,43 |
3.3. | Darbuotojų, dirbančių kenksmingų biologinių veiksnių rizikos sąlygomis | 0,00 | 11,37 |
3.4. | Darbuotojų, dirbančių kenksmingų pramoninių aerozolių rizikos sąlygomis | 8,93 | 18,69 |
3.5. | Darbuotojų, dirbančių kenksmingų fizikinių veiksnių rizikos sąlygomis | 4,06 | 12,19 |
3.6. | Darbuotojų, dirbančių dėl fizinių perkrovų pavojingą darbą | 4,88 | 12,19 |
4. | Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti tik iš anksto pasitikrinus ir vėliau periodiškai besitikrinantiems sveikatą dėl užkrečiamų ligų | 5,69 | 4,06 |
Įvertinkite mus
Spustelėkite žvaigždutę, kad mus įvertintumėte!
Vidutinis reitingas 0 / 5. Balsų skaičius: 0
Kol kas nėra balsų! Būkite pirmas, įvertinęs mūsų svetainę.
We are sorry that this post was not useful for you!
Let us improve this post!
Tell us how we can improve this post?
© 2020 Ignalinos rajono poliklinika